Criminal Court Outcomes in Russell County
5,670 cases · 2025 · District & Circuit Courts
Based on 5,670 public court records from 2025, criminal cases in Russell County have a 38.8% dismissal rate and a 60.1% conviction rate, with a median case duration of 2.9 months. This is near the statewide average of 40.5%.
The most common charges are Contempt of Court (328 cases, 98.1% dismissed), Drug Possession (212 cases), and Larceny / Theft (183 cases).
Facing charges in Russell County? An attorney who knows this court can review your case.
Ask a Russell County attorney — freeCourts
| Court | Cases | Dismissal Rate | Conviction Rate | Median Duration |
|---|---|---|---|---|
| District Court | 4,477 | 49.3% | 49.5% | 2.2 months |
| Circuit Court | 1,193 | 28.2% | 70.7% | 3.6 months |
Top Charges in Russell County
Click any charge to see detailed outcomes for Russell County.
| Charge | Cases | Dismissal Rate | Conviction Rate | Median Duration |
|---|---|---|---|---|
| Contempt of Court | 328 | 98.1% | 1.9% | 1.6 months |
| Drug Possession | 212 | 43.0% | 57.0% | 3.8 months |
| Larceny / Theft | 183 | 37.4% | 61.8% | 3.9 months |
| Reckless Driving | 159 | 35.4% | 58.3% | 2.8 months |
| Driving Suspended | 148 | 14.9% | 85.1% | 3.9 months |
| DUI / DWI | 102 | 14.0% | 86.0% | 4.9 months |
| Weapons Offense | 83 | 64.8% | 35.2% | 3.3 months |
| Public Intoxication | 76 | 15.1% | 79.2% | 1.7 months |
| Failure to Appear | 67 | 53.5% | 42.9% | 3.1 months |
| Grand Larceny | 64 | 33.3% | 66.7% | 2.5 months |
Officers in Russell County
Officers with the most cases on record in Russell County.
| Officer | Cases | Dismissal Rate |
|---|---|---|
| S; Rcso Skeens | 257 | 39.8% |
| J; Vsp Byrd | 253 | 41.3% |
| H S; Vsp Young | 211 | 26.2% |
| J; Vsp Stiltner | 193 | 23.2% |
| Db; Rcso Mccowan | 189 | 21.2% |
| E B; Vsp Mcintyre | 158 | 13.4% |
| N A; Vsp Combs | 129 | 29.5% |
| A; Rcso Ramsey | 126 | 33.7% |
Data source: Virginia public court records, 2025. 5,670 cases analyzed. Last updated May 2, 2026. — VirginiaCourtFile.com
Common Questions
What's Next
Now that you've seen the data for Russell County, an attorney who handles cases at this court can tell you what it means for your situation — free, no obligation.