Criminal Court Outcomes in Russell County
5,670 cases · 2025 · District & Circuit Courts
Based on 5,670 public court records from 2025, criminal cases in Russell County have a 46.4% dismissal rate and a 52.4% conviction rate, with a median case duration of 2.9 months. This dismissal rate is above the statewide average of 40.5%.
The most common charges are Probation Violation (582 cases, 76.2% dismissed), Contempt of Court (328 cases), and Reckless Driving (191 cases).
Facing charges in Russell County? An attorney who knows this court can review your case.
Ask a Russell County attorney — freeCourts
| Court | Cases | Dismissal Rate | Conviction Rate | Median Duration |
|---|---|---|---|---|
| District Court | 4,477 | 49.3% | 49.5% | 2.1 months |
| Circuit Court | 1,193 | 28.2% | 70.7% | 3.6 months |
Top Charges in Russell County
Click any charge to see detailed outcomes for Russell County.
| Charge | Cases | Dismissal Rate | Conviction Rate | Median Duration |
|---|---|---|---|---|
| Probation Violation | 582 | 76.2% | 23.8% | 1.9 months |
| Contempt of Court | 328 | 98.1% | 1.9% | 1.6 months |
| Reckless Driving | 191 | 31.2% | 63.6% | 2.8 months |
| Driving Suspended | 169 | 14.3% | 84.9% | 3.7 months |
| Drug Possession | 141 | 56.3% | 43.7% | 4.1 months |
| Larceny / Theft | 122 | 40.9% | 58.1% | 3.6 months |
| Sex Offense | 121 | 15.6% | 84.4% | 3.8 months |
| Drug Distribution | 97 | 32.8% | 67.2% | 4.7 months |
| DUI / DWI | 96 | 14.3% | 85.7% | 4.5 months |
| Assault & Battery | 92 | 45.4% | 46.4% | 2.8 months |
Officers in Russell County
Officers with the most cases on record in Russell County.
| Officer | Cases | Dismissal Rate |
|---|---|---|
| S; Rcso Skeens | 257 | 39.8% |
| J; Vsp Byrd | 253 | 41.3% |
| H S; Vsp Young | 211 | 26.2% |
| J; Vsp Stiltner | 193 | 23.2% |
| Db; Rcso Mccowan | 189 | 21.2% |
| E B; Vsp Mcintyre | 158 | 13.4% |
| N A; Vsp Combs | 129 | 29.5% |
| A; Rcso Ramsey | 126 | 33.7% |
Data source: Virginia public court records, 2025. 5,670 cases analyzed. Last updated July 8, 2026. — VirginiaCourtFile.com
Common Questions
What's Next
Now that you've seen the data for Russell County, an attorney who handles cases at this court can tell you what it means for your situation — free, no obligation.