Defense Attorneys in Prince William County
95 attorneys with case-of-record activity in Prince William County, 2025
Defense attorneys whose primary jurisdiction is Prince William County, drawn from 2025 public court records. Each attorney page shows the full case mix and outcome breakdown — no ratings, no claims, no editorializing. ← All Virginia attorneys
Attorneys in Prince William County, by case volume (2025)
Listed by total case count statewide. Each attorney's primary jurisdiction is Prince William County. This is a volume index, not a ranking.
| Attorney | Primary jurisdiction | Cases | District | Circuit |
|---|---|---|---|---|
| Seema Ruchandani | Prince William County | 633 | 632 | 1 |
| William Pickett | Prince William County | 611 | 515 | 96 |
| Mark Branca | Prince William County | 457 | 262 | 195 |
| David Daugherty | Prince William County | 449 | 375 | 74 |
| Matthew Morrison | Prince William County | 351 | 249 | 102 |
| Joseph Mcguire | Prince William County | 330 | 231 | 99 |
| Blake Woloson | Prince William County | 317 | 283 | 34 |
| Casey Bach | Prince William County | 291 | 275 | 16 |
| Lili O'Connell | Prince William County | 280 | 266 | 14 |
| Lisa Caruso | Prince William County | 273 | 156 | 117 |
| Brian Roman | Prince William County | 268 | 201 | 67 |
| Erin Ford | Prince William County | 262 | 243 | 19 |
| Curt Nichols | Prince William County | 254 | 250 | 4 |
| Gary Smith | Prince William County | 254 | 176 | 78 |
| Amy Hermansen | Prince William County | 232 | 192 | 40 |
| Shannon Johnson | Prince William County | 225 | 96 | 129 |
| Tiffany Hickerson | Prince William County | 224 | 185 | 39 |
| Taso Saunders | Prince William County | 207 | 105 | 102 |
| Nicole H Naum | Prince William County | 205 | 185 | 20 |
| Taylor Sanders | Prince William County | 200 | 139 | 61 |
| Alexander G Von Fricken | Prince William County | 194 | 183 | 11 |
| Elizabeth Tuomey | Prince William County | 183 | 164 | 19 |
| Christopher Walther | Prince William County | 177 | 169 | 8 |
| Jeremiah Adair | Prince William County | 163 | 123 | 40 |
| Mandy Petrocelli | Prince William County | 161 | 108 | 53 |
| Reginald Henderson | Prince William County | 158 | 127 | 31 |
| Michael Pignone | Prince William County | 158 | 145 | 13 |
| Travis Tull | Prince William County | 158 | 131 | 27 |
| Faraji Rosenthall | Prince William County | 148 | 118 | 30 |
| Vincent Ventura | Prince William County | 148 | 142 | 6 |
| Michael Pritchard | Prince William County | 144 | 138 | 6 |
| Charles Nucciarone | Prince William County | 143 | 132 | 11 |
| Shawn Allen | Prince William County | 140 | 129 | 11 |
| Guy White | Prince William County | 139 | 130 | 9 |
| David Lloyd | Prince William County | 137 | 135 | 2 |
| Hasina Lewis | Prince William County | 129 | 87 | 42 |
| Casey R Stevens | Prince William County | 128 | 111 | 17 |
| George Wooditch | Prince William County | 99 | 93 | 6 |
| Timothy Olmstead | Prince William County | 97 | 70 | 27 |
| Bradley Marshall | Prince William County | 96 | 78 | 18 |
| John Primeau | Prince William County | 93 | 66 | 27 |
| J Mcguire | Prince William County | 92 | 92 | 0 |
| Kevin Wilson | Prince William County | 91 | 75 | 16 |
| Tyler Andrehsen | Prince William County | 89 | 87 | 2 |
| Joanne Yi | Prince William County | 87 | 81 | 6 |
| Dbradley Marshall | Prince William County | 83 | 79 | 4 |
| Gregory Stambaugh | Prince William County | 83 | 82 | 1 |
| Scott J Newton | Prince William County | 82 | 74 | 8 |
| Mark D Bailey | Prince William County | 80 | 74 | 6 |
| Felisha Hardy | Prince William County | 73 | 54 | 19 |
| Dennis Mersberger | Prince William County | 71 | 45 | 26 |
| S Allen | Prince William County | 62 | 62 | 0 |
| Shameeka Price-Cleare | Prince William County | 60 | 53 | 7 |
| Jeanne Brown | Prince William County | 58 | 7 | 51 |
| A Hermansen | Prince William County | 58 | 58 | 0 |
| Alexandra Mannix | Prince William County | 55 | 55 | 0 |
| M Morrison | Prince William County | 55 | 55 | 0 |
| Nana Nti | Prince William County | 54 | 45 | 9 |
| C Nichols | Prince William County | 53 | 53 | 0 |
| Steven Duckett | Prince William County | 52 | 39 | 13 |
| Hope Madison Glossner | Prince William County | 52 | 52 | 0 |
| Jean Humbrecht | Prince William County | 52 | 51 | 1 |
| J Adair | Prince William County | 43 | 43 | 0 |
| David Daughtery | Prince William County | 43 | 29 | 14 |
| S Johnson | Prince William County | 43 | 43 | 0 |
| Andi Geloo | Prince William County | 40 | 40 | 0 |
| Matthew Kurylo | Prince William County | 39 | 38 | 1 |
| Kermit Monge | Prince William County | 39 | 36 | 3 |
| C Walther | Prince William County | 36 | 36 | 0 |
| Kevin T Fernandez | Prince William County | 35 | 33 | 2 |
| Jonathan Haile | Prince William County | 35 | 35 | 0 |
| Kevin T Wilson | Prince William County | 35 | 35 | 0 |
| James Mccoart | Prince William County | 34 | 34 | 0 |
| W Pickett | Prince William County | 33 | 33 | 0 |
| Barry A Zweig | Prince William County | 33 | 22 | 11 |
| William E Tabot | Prince William County | 32 | 31 | 1 |
| B Woloson | Prince William County | 31 | 30 | 1 |
| Tameka Casey | Prince William County | 30 | 30 | 0 |
| Brendan Kelly | Prince William County | 29 | 13 | 16 |
| Tyler M Roth | Prince William County | 28 | 28 | 0 |
| Troy Curfman | Prince William County | 27 | 27 | 0 |
| F Hardy | Prince William County | 27 | 27 | 0 |
| R Henderson | Prince William County | 27 | 24 | 3 |
| Chester Banks | Prince William County | 25 | 22 | 3 |
| Carl Berry | Prince William County | 23 | 17 | 6 |
| G White | Prince William County | 23 | 23 | 0 |
| Danielle Brown | Prince William County | 22 | 18 | 4 |
| Michael Fasano | Prince William County | 22 | 22 | 0 |
| T Furlong | Prince William County | 22 | 22 | 0 |
| Rajeen Khanna | Prince William County | 22 | 22 | 0 |
| David Rouzzo | Prince William County | 21 | 14 | 7 |
| S Ruchandani | Prince William County | 20 | 20 | 0 |
| T Sanders | Prince William County | 20 | 20 | 0 |
| Simms Showers | Prince William County | 20 | 20 | 0 |
| E Tuomey | Prince William County | 20 | 20 | 0 |
About this dataset
- Source: Virginia District Court Information System (DCIS) + Circuit Court Information System (CIS), 2025 calendar year
- 95 attorneys with at least 20 cases of record (minimum-volume threshold; lowered from 30 on 2026-05-14)
- Generic Public Defender entries are excluded; pages cover named individual attorneys only
- The 19th Judicial Circuit (Fairfax County, Fairfax City, Falls Church) Circuit Court is not in CIS — district-level cases included; circuit-level not. Coverage notes.
- Federal cases are not included
- Full methodology · Report a correction