Defense Attorneys in Norfolk
113 attorneys with case-of-record activity in Norfolk, 2025
Defense attorneys whose primary jurisdiction is Norfolk, drawn from 2025 public court records. Each attorney page shows the full case mix and outcome breakdown — no ratings, no claims, no editorializing. ← All Virginia attorneys
Attorneys in Norfolk, by case volume (2025)
Listed by total case count statewide. Each attorney's primary jurisdiction is Norfolk. This is a volume index, not a ranking.
| Attorney | Primary jurisdiction | Cases | District | Circuit |
|---|---|---|---|---|
| C Roberts | Norfolk | 595 | 524 | 71 |
| Eric Korslund | Norfolk | 568 | 114 | 454 |
| Bobby Howlett | Norfolk | 558 | 475 | 83 |
| Trevor Robinson | Norfolk | 535 | 187 | 348 |
| Kristin Paulding | Norfolk | 439 | 246 | 193 |
| E Korslund | Norfolk | 310 | 266 | 44 |
| Christopher Bettis | Norfolk | 270 | 3 | 267 |
| Paul Ertel | Norfolk | 269 | 213 | 56 |
| Michael Lutke | Norfolk | 263 | 16 | 247 |
| G Neskis | Norfolk | 262 | 253 | 9 |
| B Thomas Reed | Norfolk | 256 | 78 | 178 |
| Steven Thomas | Norfolk | 235 | 206 | 29 |
| Steven Mirman | Norfolk | 234 | 153 | 81 |
| T Robinson | Norfolk | 223 | 203 | 20 |
| Kyle Lullo | Norfolk | 217 | 1 | 216 |
| James Garrett | Norfolk | 214 | 110 | 104 |
| Christian Embry | Norfolk | 213 | 6 | 207 |
| James Broccoletti | Norfolk | 212 | 42 | 170 |
| C Thomas James | Norfolk | 204 | 0 | 204 |
| C Bashara | Norfolk | 202 | 194 | 8 |
| Armon Pollack | Norfolk | 200 | 0 | 200 |
| Seth Doherty | Norfolk | 192 | 3 | 189 |
| Bryce Schuman | Norfolk | 192 | 83 | 109 |
| Kristina Davis | Norfolk | 191 | 0 | 191 |
| Kathlyn Pollack | Norfolk | 189 | 0 | 189 |
| H Smith | Norfolk | 175 | 167 | 8 |
| B Schuman | Norfolk | 173 | 144 | 29 |
| Nikeva Bailey | Norfolk | 169 | 63 | 106 |
| Derek Smith | Norfolk | 167 | 87 | 80 |
| Scott Lehman | Norfolk | 164 | 98 | 66 |
| Alyssa Myers | Norfolk | 164 | 6 | 158 |
| Amina Matheny-Willard | Norfolk | 156 | 91 | 65 |
| S Oser | Norfolk | 153 | 153 | 0 |
| Mindy Stolworthy | Norfolk | 150 | 0 | 150 |
| Lania Herman | Norfolk | 144 | 0 | 144 |
| S Mirman | Norfolk | 137 | 135 | 2 |
| Daymen Robinson | Norfolk | 134 | 59 | 75 |
| Oksana Labounty | Norfolk | 127 | 0 | 127 |
| Christian Connell | Norfolk | 124 | 94 | 30 |
| Sherri Carr | Norfolk | 121 | 0 | 121 |
| Kevin Diamonstein | Norfolk | 121 | 93 | 28 |
| Jennifer Gebler | Norfolk | 120 | 65 | 55 |
| A Protogyrou | Norfolk | 115 | 101 | 14 |
| Herman Smith | Norfolk | 115 | 81 | 34 |
| Chad Dorsk | Norfolk | 111 | 21 | 90 |
| A Pandya | Norfolk | 110 | 110 | 0 |
| Charles Bashara | Norfolk | 109 | 41 | 68 |
| Harry Harmon | Norfolk | 107 | 58 | 49 |
| Andrew Protogyrou | Norfolk | 106 | 30 | 76 |
| Nick T Wright | Norfolk | 106 | 91 | 15 |
| Carter Kovalcheck | Norfolk | 105 | 0 | 105 |
| George A Neskis | Norfolk | 105 | 97 | 8 |
| Katherine Currin | Norfolk | 103 | 70 | 33 |
| Edward Fiorella | Norfolk | 103 | 57 | 46 |
| Bruce Sams | Norfolk | 102 | 58 | 44 |
| John D Greenside | Norfolk | 100 | 81 | 19 |
| George Neskis | Norfolk | 100 | 80 | 20 |
| Thomas Reed | Norfolk | 100 | 73 | 27 |
| Kristin Fellers | Norfolk | 99 | 0 | 99 |
| H Harmon | Norfolk | 99 | 93 | 6 |
| James Covington | Norfolk | 96 | 72 | 24 |
| J Gebler | Norfolk | 96 | 94 | 2 |
| D Robinson | Norfolk | 95 | 90 | 5 |
| N Bailey | Norfolk | 94 | 77 | 17 |
| W Taliaferro | Norfolk | 92 | 92 | 0 |
| John Naumovski | Norfolk | 88 | 88 | 0 |
| L Dickerson Bragg | Norfolk | 85 | 32 | 53 |
| J Swartz | Norfolk | 84 | 81 | 3 |
| J Covington | Norfolk | 83 | 83 | 0 |
| D Wright | Norfolk | 79 | 78 | 1 |
| Andrew Sebok | Norfolk | 77 | 32 | 45 |
| Charles Vogan | Norfolk | 77 | 57 | 20 |
| Mark A Andrews | Norfolk | 75 | 54 | 21 |
| K Diamonstein | Norfolk | 75 | 75 | 0 |
| L D Bragg | Norfolk | 74 | 72 | 2 |
| L Bragg | Norfolk | 72 | 70 | 2 |
| John Hart | Norfolk | 72 | 56 | 16 |
| R Ratajczak | Norfolk | 70 | 70 | 0 |
| K Currin | Norfolk | 69 | 69 | 0 |
| T Reed | Norfolk | 69 | 69 | 0 |
| M Curcione | Norfolk | 68 | 66 | 2 |
| Matthew Curcione | Norfolk | 65 | 36 | 29 |
| Kari Ann Hedwall | Norfolk | 65 | 60 | 5 |
| Emily Munn | Norfolk | 63 | 22 | 41 |
| C Connell | Norfolk | 61 | 61 | 0 |
| Michelle Monfiletto | Norfolk | 59 | 0 | 59 |
| B Reed | Norfolk | 59 | 57 | 2 |
| J Garrett | Norfolk | 58 | 58 | 0 |
| Jeffrey Swartz | Norfolk | 58 | 12 | 46 |
| G Anthony Yancey | Norfolk | 57 | 50 | 7 |
| Peter J Louie | Norfolk | 56 | 49 | 7 |
| Peter G; Iii Decker | Norfolk | 55 | 52 | 3 |
| B T Reed | Norfolk | 54 | 54 | 0 |
| B Sams | Norfolk | 53 | 53 | 0 |
| Anthony L; Iii Montagna | Norfolk | 51 | 50 | 1 |
| Thomas James | Norfolk | 50 | 0 | 50 |
| Benjamin Mason | Norfolk | 50 | 43 | 7 |
| Anthony Yancey | Norfolk | 48 | 38 | 10 |
| Cailyn Butler | Norfolk | 46 | 15 | 31 |
| Michael Hanewich | Norfolk | 45 | 0 | 45 |
| Louis P Gaertner | Norfolk | 42 | 35 | 7 |
| G Yates | Norfolk | 41 | 41 | 0 |
| Bradford Miller | Norfolk | 39 | 39 | 0 |
| Lee Devendorf | Norfolk | 36 | 33 | 3 |
| L Gaertner | Norfolk | 36 | 36 | 0 |
| Erin J Goodman | Norfolk | 36 | 33 | 3 |
| Lee E Devendorf | Norfolk | 35 | 33 | 2 |
| C Dorsk | Norfolk | 35 | 32 | 3 |
| Herman C; Iii Smith | Norfolk | 35 | 27 | 8 |
| John F Vazquez | Norfolk | 34 | 34 | 0 |
| James D Garrett | Norfolk | 32 | 32 | 0 |
| Damaris Ortiz-Gonzalez | Norfolk | 31 | 28 | 3 |
| E Fiorella | Norfolk | 30 | 30 | 0 |
About this dataset
- Source: Virginia District Court Information System (DCIS) + Circuit Court Information System (CIS), 2025 calendar year
- 113 attorneys with at least 30 cases of record (minimum-volume threshold)
- Generic Public Defender entries are excluded; pages cover named individual attorneys only
- The 19th Judicial Circuit (Fairfax County, Fairfax City, Falls Church) Circuit Court is not in CIS — district-level cases included; circuit-level not. Coverage notes.
- Federal cases are not included
- Full methodology · Report a correction