Defense Attorneys in Norfolk
83 attorneys with case-of-record activity in Norfolk, 2025
Defense attorneys whose primary jurisdiction is Norfolk, drawn from 2025 public court records. Each attorney page shows the full case mix and outcome breakdown — no ratings, no claims, no editorializing. ← All Virginia attorneys
Attorneys in Norfolk, by case volume (2025)
Listed by total case count statewide. Each attorney's primary jurisdiction is Norfolk. This is a volume index, not a ranking.
| Attorney | Primary jurisdiction | Cases | District | Circuit |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Sacks | Norfolk | 727 | 475 | 252 |
| C Roberts | Norfolk | 467 | 420 | 47 |
| Trevor Robinson | Norfolk | 327 | 132 | 195 |
| George A Neskis | Norfolk | 324 | 303 | 21 |
| Eric Korslund | Norfolk | 322 | 86 | 236 |
| Robert Howlett | Norfolk | 298 | 256 | 42 |
| Charles Bashara | Norfolk | 296 | 239 | 57 |
| Kristin Paulding | Norfolk | 285 | 185 | 100 |
| Nick T Wright | Norfolk | 255 | 228 | 27 |
| B Thomas Reed | Norfolk | 215 | 122 | 93 |
| Jennifer Gebler | Norfolk | 214 | 146 | 68 |
| Bryce Schuman | Norfolk | 214 | 115 | 99 |
| Laurence Dickerson Bragg | Norfolk | 207 | 157 | 50 |
| Kyle Lullo | Norfolk | 184 | 1 | 183 |
| Michael Lutke | Norfolk | 181 | 13 | 168 |
| Steven Mirman | Norfolk | 181 | 119 | 62 |
| Christopher Bettis | Norfolk | 174 | 0 | 174 |
| Harry Harmon | Norfolk | 172 | 138 | 34 |
| Steven Oser | Norfolk | 167 | 158 | 9 |
| E Korslund | Norfolk | 164 | 144 | 20 |
| T Robinson | Norfolk | 159 | 148 | 11 |
| Nikeva Bailey | Norfolk | 155 | 99 | 56 |
| Steven Thomas | Norfolk | 153 | 137 | 16 |
| James Garrett | Norfolk | 151 | 110 | 41 |
| Kevin Diamonstein | Norfolk | 148 | 127 | 21 |
| B Schuman | Norfolk | 144 | 125 | 19 |
| Asha Pandya | Norfolk | 141 | 97 | 44 |
| Seth Doherty | Norfolk | 137 | 2 | 135 |
| Christian Embry | Norfolk | 135 | 3 | 132 |
| H Smith | Norfolk | 132 | 126 | 6 |
| C Thomas James | Norfolk | 130 | 0 | 130 |
| Christian Connell | Norfolk | 129 | 116 | 13 |
| Alyssa Myers | Norfolk | 129 | 6 | 123 |
| John Hart | Norfolk | 115 | 73 | 42 |
| Kathlyn Pollack | Norfolk | 113 | 0 | 113 |
| Thomas Reed | Norfolk | 112 | 105 | 7 |
| K Singleton | Norfolk | 112 | 89 | 23 |
| Mindy Stolworthy | Norfolk | 112 | 0 | 112 |
| Armon Pollack | Norfolk | 111 | 0 | 111 |
| Herman Smith | Norfolk | 111 | 79 | 32 |
| Bruce Sams | Norfolk | 108 | 79 | 29 |
| Andrew Protogyrou | Norfolk | 104 | 60 | 44 |
| Daymen Robinson | Norfolk | 100 | 50 | 50 |
| S Mirman | Norfolk | 95 | 93 | 2 |
| Scott Lehman | Norfolk | 90 | 55 | 35 |
| Andrew Sebok | Norfolk | 89 | 59 | 30 |
| Kristina Davis | Norfolk | 84 | 0 | 84 |
| A Protogyrou | Norfolk | 83 | 72 | 11 |
| Kari Ann Hedwall | Norfolk | 82 | 77 | 5 |
| Matthew Curcione | Norfolk | 81 | 57 | 24 |
| Derek Smith | Norfolk | 80 | 46 | 34 |
| Lania Herman | Norfolk | 78 | 0 | 78 |
| Carter Kovalcheck | Norfolk | 75 | 0 | 75 |
| Oksana Labounty | Norfolk | 75 | 0 | 75 |
| Kristin Fellers | Norfolk | 74 | 0 | 74 |
| Katherine Currin | Norfolk | 73 | 43 | 30 |
| Benjamin Mason | Norfolk | 64 | 50 | 14 |
| J Swartz | Norfolk | 63 | 60 | 3 |
| J Covington | Norfolk | 61 | 61 | 0 |
| Edward Fiorella | Norfolk | 61 | 57 | 4 |
| Erin J Goodman | Norfolk | 59 | 55 | 4 |
| John Naumovski | Norfolk | 58 | 58 | 0 |
| D Robinson | Norfolk | 57 | 53 | 4 |
| K Currin | Norfolk | 56 | 56 | 0 |
| G Anthony Yancey | Norfolk | 53 | 48 | 5 |
| Sherri Carr | Norfolk | 51 | 0 | 51 |
| R Ratajczak | Norfolk | 51 | 51 | 0 |
| Charles Vogan | Norfolk | 50 | 44 | 6 |
| Michelle Monfiletto | Norfolk | 48 | 0 | 48 |
| Bradford Miller | Norfolk | 46 | 46 | 0 |
| James Covington | Norfolk | 44 | 32 | 12 |
| Michael Hanewich | Norfolk | 43 | 0 | 43 |
| J Garrett | Norfolk | 41 | 41 | 0 |
| Louis P Gaertner | Norfolk | 40 | 31 | 9 |
| Diane Toscano | Norfolk | 37 | 14 | 23 |
| Anthony Yancey | Norfolk | 37 | 28 | 9 |
| Damaris Ortiz-Gonzalez | Norfolk | 28 | 26 | 2 |
| M Finley | Norfolk | 26 | 26 | 0 |
| P Todd Sartwell | Norfolk | 26 | 14 | 12 |
| J Hart | Norfolk | 25 | 24 | 1 |
| Thomas James | Norfolk | 23 | 0 | 23 |
| Ryan Graves | Norfolk | 22 | 21 | 1 |
| Colby Harrell | Norfolk | 20 | 15 | 5 |
About this dataset
- Source: Virginia District Court Information System (DCIS) + Circuit Court Information System (CIS), 2025 calendar year
- 83 attorneys with at least 20 cases of record (minimum-volume threshold; lowered from 30 on 2026-05-14)
- Generic Public Defender entries are excluded; pages cover named individual attorneys only
- The 19th Judicial Circuit (Fairfax County, Fairfax City, Falls Church) Circuit Court is not in CIS — district-level cases included; circuit-level not. Coverage notes.
- Federal cases are not included
- Full methodology · Report a correction