Defense Attorneys in Norfolk
89 attorneys with case-of-record activity in Norfolk, 2025
Defense attorneys whose primary jurisdiction is Norfolk, drawn from 2025 public court records. Each attorney page shows the full case mix and outcome breakdown — no ratings, no claims, no editorializing. ← All Virginia attorneys
Attorneys in Norfolk, by case volume (2025)
Listed by total case count statewide. Each attorney's primary jurisdiction is Norfolk. This is a volume index, not a ranking.
| Attorney | Primary jurisdiction | Cases | District | Circuit |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Sacks | Norfolk | 747 | 481 | 266 |
| C Roberts | Norfolk | 480 | 433 | 47 |
| George A Neskis | Norfolk | 356 | 331 | 25 |
| Eric Korslund | Norfolk | 352 | 86 | 266 |
| Trevor Robinson | Norfolk | 342 | 134 | 208 |
| Robert Howlett | Norfolk | 324 | 270 | 54 |
| Charles Bashara | Norfolk | 309 | 243 | 66 |
| Kristin Paulding | Norfolk | 295 | 189 | 106 |
| Nick T Wright | Norfolk | 278 | 244 | 34 |
| Jennifer Gebler | Norfolk | 247 | 158 | 89 |
| Paul Ertel | Norfolk | 239 | 180 | 59 |
| Bryce Schuman | Norfolk | 229 | 120 | 109 |
| Laurence Dickerson Bragg | Norfolk | 220 | 166 | 54 |
| B Thomas Reed | Norfolk | 215 | 124 | 91 |
| Kyle Lullo | Norfolk | 200 | 0 | 200 |
| Steven Mirman | Norfolk | 200 | 138 | 62 |
| Michael Lutke | Norfolk | 191 | 15 | 176 |
| Harry Harmon | Norfolk | 183 | 144 | 39 |
| Christopher Bettis | Norfolk | 180 | 0 | 180 |
| E Korslund | Norfolk | 172 | 152 | 20 |
| Steven Thomas | Norfolk | 170 | 153 | 17 |
| T Robinson | Norfolk | 166 | 155 | 11 |
| Steven Oser | Norfolk | 164 | 159 | 5 |
| Christian Embry | Norfolk | 158 | 3 | 155 |
| James Garrett | Norfolk | 157 | 115 | 42 |
| Kevin Diamonstein | Norfolk | 150 | 129 | 21 |
| B Schuman | Norfolk | 146 | 127 | 19 |
| Christian Connell | Norfolk | 142 | 126 | 16 |
| Seth Doherty | Norfolk | 139 | 2 | 137 |
| Alyssa Myers | Norfolk | 138 | 6 | 132 |
| H Smith | Norfolk | 135 | 128 | 7 |
| Kathlyn Pollack | Norfolk | 134 | 0 | 134 |
| C Thomas James | Norfolk | 132 | 0 | 132 |
| Peter G Decker | Norfolk | 124 | 113 | 11 |
| John Hart | Norfolk | 123 | 76 | 47 |
| Herman Smith | Norfolk | 123 | 88 | 35 |
| Bruce Sams | Norfolk | 121 | 86 | 35 |
| Armon Pollack | Norfolk | 119 | 0 | 119 |
| K Singleton | Norfolk | 116 | 93 | 23 |
| Mindy Stolworthy | Norfolk | 113 | 0 | 113 |
| Thomas Reed | Norfolk | 112 | 105 | 7 |
| Andrew Protogyrou | Norfolk | 106 | 62 | 44 |
| Daymen Robinson | Norfolk | 102 | 51 | 51 |
| Kari Ann Hedwall | Norfolk | 100 | 92 | 8 |
| S Mirman | Norfolk | 99 | 97 | 2 |
| Nikeva Bailey | Norfolk | 96 | 47 | 49 |
| Kristin Fellers | Norfolk | 94 | 0 | 94 |
| Andrew Sebok | Norfolk | 92 | 62 | 30 |
| Scott Lehman | Norfolk | 91 | 56 | 35 |
| Maxie Lawton | Norfolk | 89 | 84 | 5 |
| Kristina Davis | Norfolk | 88 | 0 | 88 |
| Lania Herman | Norfolk | 88 | 0 | 88 |
| A Protogyrou | Norfolk | 87 | 75 | 12 |
| Matthew Curcione | Norfolk | 86 | 60 | 26 |
| Derek Smith | Norfolk | 84 | 50 | 34 |
| Oksana Labounty | Norfolk | 82 | 0 | 82 |
| Katherine Currin | Norfolk | 77 | 47 | 30 |
| Carter Kovalcheck | Norfolk | 76 | 0 | 76 |
| A Pandya | Norfolk | 76 | 76 | 0 |
| Erin Goodman | Norfolk | 72 | 68 | 4 |
| Charles Vogan | Norfolk | 69 | 63 | 6 |
| Benjamin Mason | Norfolk | 67 | 52 | 15 |
| J Swartz | Norfolk | 65 | 62 | 3 |
| N Bailey | Norfolk | 64 | 55 | 9 |
| G Anthony Yancey | Norfolk | 63 | 58 | 5 |
| J Covington | Norfolk | 62 | 62 | 0 |
| Edward Fiorella | Norfolk | 61 | 57 | 4 |
| Bradford Miller | Norfolk | 60 | 60 | 0 |
| Michelle Monfiletto | Norfolk | 58 | 0 | 58 |
| John Naumovski | Norfolk | 58 | 58 | 0 |
| K Currin | Norfolk | 57 | 57 | 0 |
| D Robinson | Norfolk | 57 | 53 | 4 |
| Sherri Carr | Norfolk | 56 | 0 | 56 |
| R Ratajczak | Norfolk | 54 | 54 | 0 |
| James Covington | Norfolk | 46 | 32 | 14 |
| J Garrett | Norfolk | 44 | 44 | 0 |
| Louis P Gaertner | Norfolk | 43 | 34 | 9 |
| Michael Hanewich | Norfolk | 39 | 0 | 39 |
| W Christopher Dunn | Norfolk | 37 | 29 | 8 |
| Diane Toscano | Norfolk | 37 | 14 | 23 |
| Anthony Yancey | Norfolk | 37 | 28 | 9 |
| Thomas James | Norfolk | 34 | 0 | 34 |
| Damaris Ortiz-Gonzalez | Norfolk | 29 | 27 | 2 |
| M Finley | Norfolk | 28 | 28 | 0 |
| J Hart | Norfolk | 27 | 26 | 1 |
| P Todd Sartwell | Norfolk | 26 | 14 | 12 |
| Ryan Graves | Norfolk | 22 | 21 | 1 |
| Colby Harrell | Norfolk | 22 | 17 | 5 |
| Quillyn L Zebedeo | Norfolk | 20 | 19 | 1 |
About this dataset
- Source: Virginia District Court Information System (DCIS) + Circuit Court Information System (CIS), 2025 calendar year
- 89 attorneys with at least 20 cases of record (minimum-volume threshold; lowered from 30 on 2026-05-14)
- Generic Public Defender entries are excluded; pages cover named individual attorneys only
- The 19th Judicial Circuit (Fairfax County, Fairfax City, Falls Church) Circuit Court is not in CIS — district-level cases included; circuit-level not. Coverage notes.
- Federal cases are not included
- Full methodology · Report a correction