Defense Attorneys in Newport News
57 attorneys with case-of-record activity in Newport News, 2025
Defense attorneys whose primary jurisdiction is Newport News, drawn from 2025 public court records. Each attorney page shows the full case mix and outcome breakdown — no ratings, no claims, no editorializing. ← All Virginia attorneys
Attorneys in Newport News, by case volume (2025)
Listed by total case count statewide. Each attorney's primary jurisdiction is Newport News. This is a volume index, not a ranking.
| Attorney | Primary jurisdiction | Cases | District | Circuit |
|---|---|---|---|---|
| C Young | Newport News | 407 | 395 | 12 |
| Christopher Young | Newport News | 395 | 73 | 322 |
| Artisha Gregg | Newport News | 362 | 41 | 321 |
| S Ehrenworth | Newport News | 290 | 239 | 51 |
| John Haugh | Newport News | 285 | 49 | 236 |
| Scott Ehrenworth | Newport News | 219 | 76 | 143 |
| J Goff | Newport News | 200 | 195 | 5 |
| J Martin | Newport News | 199 | 192 | 7 |
| C Reagan | Newport News | 195 | 195 | 0 |
| T Hunter | Newport News | 180 | 180 | 0 |
| A Gregg | Newport News | 178 | 173 | 5 |
| J Haugh | Newport News | 174 | 171 | 3 |
| Rebecca Lawrence | Newport News | 169 | 101 | 68 |
| C Voltin | Newport News | 157 | 154 | 3 |
| Josh Goff | Newport News | 154 | 28 | 126 |
| T Clancy | Newport News | 146 | 143 | 3 |
| Stephen Dunnigan | Newport News | 144 | 93 | 51 |
| W Kim | Newport News | 144 | 140 | 4 |
| Christopher Voltin | Newport News | 143 | 30 | 113 |
| James Ellenson | Newport News | 141 | 20 | 121 |
| T Johnson | Newport News | 140 | 139 | 1 |
| M Matney | Newport News | 139 | 137 | 2 |
| S Teague | Newport News | 131 | 129 | 2 |
| Justin Weiss | Newport News | 127 | 92 | 35 |
| David Redden | Newport News | 123 | 92 | 31 |
| M Ballard | Newport News | 120 | 114 | 6 |
| M Jones | Newport News | 114 | 112 | 2 |
| S Jung | Newport News | 114 | 109 | 5 |
| M Stellute | Newport News | 113 | 109 | 4 |
| R Lawrence | Newport News | 109 | 108 | 1 |
| A Wray | Newport News | 102 | 101 | 1 |
| Michael Jones | Newport News | 99 | 27 | 72 |
| George Pearson | Newport News | 92 | 12 | 80 |
| S Dunnigan | Newport News | 91 | 90 | 1 |
| Curtis Rogers | Newport News | 89 | 51 | 38 |
| Stephen Teague | Newport News | 83 | 79 | 4 |
| J Asercion | Newport News | 82 | 82 | 0 |
| N Hobbs | Newport News | 80 | 80 | 0 |
| G Pearson | Newport News | 73 | 73 | 0 |
| Def Pub | Newport News | 73 | 57 | 16 |
| Chris Young | Newport News | 73 | 43 | 30 |
| A Behrns | Newport News | 72 | 71 | 1 |
| John F Haugh | Newport News | 67 | 9 | 58 |
| S Cline | Newport News | 62 | 56 | 6 |
| M Messier | Newport News | 61 | 61 | 0 |
| C Krinick | Newport News | 55 | 55 | 0 |
| J Ashton Wray | Newport News | 55 | 7 | 48 |
| Kevin Weldon | Newport News | 50 | 29 | 21 |
| Chris Reagan | Newport News | 47 | 18 | 29 |
| M Cavanaugh | Newport News | 45 | 42 | 3 |
| Cathy Krinick | Newport News | 45 | 15 | 30 |
| Chris Voltin | Newport News | 45 | 18 | 27 |
| J Ellenson | Newport News | 42 | 37 | 5 |
| B Mason | Newport News | 36 | 36 | 0 |
| Warren Keeling | Newport News | 34 | 11 | 23 |
| Tim Clancy | Newport News | 32 | 21 | 11 |
| Tier Burks | Newport News | 31 | 1 | 30 |
About this dataset
- Source: Virginia District Court Information System (DCIS) + Circuit Court Information System (CIS), 2025 calendar year
- 57 attorneys with at least 30 cases of record (minimum-volume threshold)
- Generic Public Defender entries are excluded; pages cover named individual attorneys only
- The 19th Judicial Circuit (Fairfax County, Fairfax City, Falls Church) Circuit Court is not in CIS — district-level cases included; circuit-level not. Coverage notes.
- Federal cases are not included
- Full methodology · Report a correction